您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 機(jī)械設(shè)備系列 > 復(fù)混肥機(jī)械
轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)
一、轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 傾斜/度 | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 生產(chǎn)能力t/h | 重量t | 價(jià)格 |
Ø1.4x5m | 2-3.5 | 16 | 5.5 | 7-8 |
| 電議 |
Ø1.2x4m | 2-3.5 | 16 | 11 | 5-6 | 2.7 | 電議 |
Ø1.4x7.5m | 1-2 | 7.25-7.5 | 7.5 | 10-11 | 8.5 | 電議 |
Ø1.5x5m | 2-3.5 | 15 | 11 | 8-9 | 12 | 電議 |
Ø1.6x6m | 2-3 | 12 | 15 | 10-11 | 12 | 電議 |
Ø1.8x7m | 1 | 5.78 | 22 | 13-14 | 18.5 | 電議 |
Ø2.0x8m | 2-3 | 7-12 | 37 | 16-18 | 22 | 電議 |
ø2.2x9m | 1-3 | 7-12 | 30 | 18-19 | 28 | 電議 |
ø2.4x10m | 3.5 | 12 | 30 | 25 |
| 電議 |
主要產(chǎn)品